На тракторах марки МТЗ-80 и МТЗ-82 стоит обычное компрессорное устройство. Оно одноступенчатое, поршневого типа, имеет один цилиндр. Компрессор расположен на крышке распределения дизеля слева. В движение он приводится от шестерёнки топливного насоса. Это осуществимо благодаря промежуточной шестерёнке и шестерёнке, размещённой на коленчатом валу компрессорного устройства. Верхняя часть компрессора содержит нагнетательный клапан и клапан для забора воздуха. Эти клапана пластинчатого типа, прижимаются к сёдлам при помощи пружин.
С точки зрения техники, компрессорное устройство можно считать мотором внутреннего сгорания, только наоборот. Он уже получает крутящий момент от коленчатого вала, и преобразует его в воздушный поток с приличным давлением.
Компрессор является составной частью пневматической системы трактора. Он нагнетает воздушный поток, сила которого может использоваться в его работе, обеспечивая ряд функций. Обычно это управление тормозной системой прицепа и других механизмов, которыми можно оснастить трактор. Часто сжатый воздух используют для подкачки шин.
Компрессор имеет воздушное охлаждение и смешанную систему смазки. Масло подаётся из масляной магистрали дизеля. Этот путь пролегает мимо крышки компрессора, и через специальное отверстие уплотняющего приспособления подаётся к каналу коленвала. По этому пути масло подаётся к шатунному подшипнику. Параллельно оно по трубочке течёт к подшипнику промежуточной шестерёнки. Другие части смазываются путём разбрызгивания. Из компрессорного устройства моторное масло попадает в поддон дизеля.
Компрессор МТЗ устройство
NO | КОД ПО КАТАЛОГУ | НАЗВАНИЕ | ВЕС, КГ |
| А29.01.180 | Комплект поршневых колец | 0.036 |
| А29.01.200-А | Шестерня | 0.4 |
| А29.01.250-А | Валик управления | 0.244 |
| А29.05.000-А | Компрессор | |
| А29.05.170 | Шатун | 0.18 |
44 | 240-3509150 | Маслопровод | 0.094 |
46 | 240-3509232 | Штуцер | |
55 | 240-3509159 | Скоба | 0.01 |
56 | 240-3509158 | Хомут | 0.022 |
1 | А29.01.001 | Картер | |
2 | А29.01.006 | Прокладка | 0.004 |
3 | А29.05.006 | Цилиндр | |
4 | А29.05.002 | Прокладка нижняя | |
5 | А29.05.003 | Прокладка верхняя | |
7 | А29.05.042 | Клапан нагнетательный | |
8 | А29.05.043 | Ограничитель | |
9 | А29.05.004 | Прокладка головки | |
12 | А29.05.005 | Головка цилиндра | |
13 | А29.01.021 | Пробка | |
14 | А29.01.059 | Штуцер | |
17 | А29.01.023 | Шпилька | |
18 | А29.05.041 | Плита | |
19 | А29.05.001 | Клапан всасывающий | |
21 | 36-1104788 | Прокладка | 0.002 |
22 | 18-29-210-1,3(13) | Рукав-деталь | |
24 | 265-3509030 | Штуцер | |
25 | А27.02.03.007 | Кольцо компрессионное | |
26 | А27.02.03.008 | Кольцо компрессионное | |
27 | А27.12.40.509 | Сегмент | |
28 | А27.12.40.510 | Расширитель | |
29 | А27.12.40.511 | Расширитель | |
30 | А29.05.101 | Поршень | 0.285 |
31 | А29.05.103 | Палец | |
32 | А29.05.102 | Кольцо стопорное | |
33 | А29.05.171 | Шатун | |
34 | 207 | Шарикоподшипник 207 | |
35 | А29.01.004 | Вал коленчатый | 1.509 |
36 | А29.01.013 | Пружина | 0.003 |
37 | А29.01.019 | Уплотнитель | 0.034 |
38 | А29.01.009 | Прокладка | 0.01 |
39 | А29.01.003 | Крышка | 0.767 |
43 | 240-3509233 | Болт штуцера | |
45 | 014-018-25-2-2 | Кольцо | 0.003 |
48 | А29.01.301 | Ось | 0.195 |
49 | А29.01.202-А | Втулка | |
50 | А29.01.201-А | Шестерня | |
51 | А29.05.172 | Крышка шатуна | |
53 | А29.05.173 | Шайба | |
61 | 240-3509037 | Прокладка | 0.01 |
62 | А29.01.253 | Палец | |
63 | А29.01.251-А | Валик | |
64 | А29.01.252-А | Рычаг | |
65 | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 0.001 |
67 | 50-4604027-Б | Пружина 310 | |
69 | А29.01.017 | Прокладка | |
Принцип действия устройства:
При эксплуатации мотора приходит во вращательное движение коленвал компрессора. При перемещении поршня к верхней мёртвой точке газ подвергается сжатию и выталкивается через нагнетающий клапан в нагнетающий канал. По трубопроводу воздух достигает баллона. Давление в баллоне растёт, максимальное его значение — 7,4 кгс/см2. Происходит срабатывание регулятора давления, воздух перестаёт нагнетаться в баллон.
При падении давления до 6,6 кгс/см2 — опять срабатывает регулятор давления, нагнетаемый поток воздуха снова заполняет пневматическую систему. А из баллона воздух подаётся на требуемые силовые агрегаты трактора. Баллон является своеобразным накопителем сжатого воздуха.