Комплектация отопителей ПЛАНАР–4ДМ-12-01, ПЛАНАР–4ДМ-24-01 ( комплектация с топливозаборником и тройником)
Соединение основных узлов и деталей отопителей ПЛАНАР–4ДМ-12, ПЛАНАР–4ДМ-24
Перечень основных узлов и деталей отопителей ПЛАНАР–4ДМ-12, ПЛАНАР–4ДМ-24
Перечень узлов и деталей отопителей ПЛАНАР–4ДМ-12, ПЛАНАР–4ДМ-24 – комплектация с топливным бачком

Схема соединений основных узлов и деталей отопителя
Таблица 7
№ | Наименование | Кол. в комплекте, шт. |
1 | Нагреватель ( на 12В или 24В) | 1 |
2 | Пульт управления | 1 |
3 | Жгут | 1 |
4 | Топливный насос, кронштейн, хомут, резиновая прокладка (комплект) | 1 |
6 | Жгут топливного насоса | 1 |
7* | Бак топливный | 1 |
8 | Угольник с прокладкой | 3 |
9 | Теплоизоляция | 1 |
10 | Труба выхлопная | 1 |
11 | Воздухозаборник | 1 |
12 | Жгут питания | 1 |
17 | Кронштейн | 2 |
18 | Хомут выхлопной трубы | 3 |
19 | Хомут воздухозаборника | 1 |
22 | Заглушка | 2 |
25 | Трубка соединительная (полиамидная) L = 5500 мм | 1 |
27 | Муфта L= не менее 70 мм (или одним куском L≈ 4 х 70= 280) | 4 |
30 | Болт М6х16 | 7 |
33 | Болт М6х20 | 6 |
35 | Винт М 3,6х38,1 ( саморез) | 2 |
36 | Винт М 6,4х16 ( саморез) | 7 |
38 | Гайка М6 | 17 |
41 | Шайба ∅6 | 10 |
43 | Шайба ∅6 пружинная | 14 |
50 | Хомут АВА min 109 | 8 |
52 | Хомут 13х26 | 1 |
53 | Хомут пластиковый | 15 |
55 | Колодка гнездовая 602602 | 1 |
56 | Гнездо AMP 5-160526 (5-160558-2) | 2 |
57** | Экран | 1 |
58** | Хомут 20х32 | 1 |
* Возможна поставка топливного бака другой формы и с другим крепежом.
** Возможна поставка выхлопной трубы с неустановленным экраном поз.57.
Установку экрана производить согласно рис.7.