Наименование | № по каталогу |
Бак | КС3579.55.090 |
Барабан | КС3579.26.180-5 |
Башмак | КС45712.63.121 |
Башмак | КС3579.63.231 |
Блок ( третья секция) | КС5578.63.150 |
Блок (2-я секция КС-3579 с подшибником) | КС3579.63.150 |
Блок (2-я секц. стр., внутри стр. КС3579 б/п) | КС3579.63.180 |
Блок (выдвижения четвёртой секции) | КС5578.63.113А |
Блок (на ог., кр.пдвеска КС3579 без подш.) | КС-3579.63.270 |
Блок (ог., кр.подвеска КС3579 с подш.) | КС3579.63.184 |
Блок (ог.,кр.подвеска подшипником) | КС3579.63.250 |
Блок (средняя секция с подшипником) | КС3579.63.150 |
Блок клапанный | КС55727.84.07.500Б |
Блок клапанов | КС5578.84.400-1 |
Блок клапанов | КС3579.84.800 |
Блок клапанов | КС55727.84.08.400 |
Блок рол. (на 2-й секции) и КС-3579 95 г/в | КС3579.63.152 |
Бобышка | КС3579.30.218-01 |
Бобышка | КС55727.51.01.112 |
Болт (L-310mm) | КС3579.30.006-01 |
Болт (L-360mm) | КС3579.30.006-02 |
Болт (L-380mm) | КС3579.30.006-04 |
Болт (L-410mm) | КС3579.30.006 |
Болт ОПУ М 16 L=120 | 1282010977 |
Болт ОПУ М16 L=110 | КС3579.17.001 |
Болт ОПУ М16 L=120 | КС3579.17.001-01 |
Болт ОПУ М20 L=140 | 1282020184 |
Болт ОПУ М20 L=150 | 1282020185 |
Болт ОПУ М20 L=160 | 1282020186 |
Вал | КС3579.26.170-4 |
Вал | КС45712.28.400 |
Вал (барабана лебедки) | КС3579.26.115-4 |
Вал (выходной редуктора поворота) | КС3579.28.103-1 |
Вал (для барабана лебедки) | КС55727.26.01.003 |
Вал (для нового тормоза) | КС55727.26.00.340 |
Вал (для редуктора лебедки) | КС55727.26.01.002 |
Вал (для тормоза) | КС3579.26.401 |
Вал (редуктора) | КС3579.26.105-4 |
Вал карданный (КС55727 КОМ) | 452-2203010-04 |
Винт | РГМ10.206 |
Водило | КС3579.26.140-4 |
Водило | КС45712.28.105 |
Водило | КС5578.26.119 |
Водило | КС3579.26.138 |
Втулка | КС3579.63.112 |
Втулка | КС45712.63.001 |
Втулка | КС3579.63.135 |
Втулка | КС3579.26.106-1 |
Втулка | КС45712.63.108 |
Втулка | КС3579.56.008-1 |
Выключатель (бесконтактный) | |
Гайка | РГМ10.209 |
Гайка (для г/ц подъема стр.) | КС3579.63.408-1 |
Гайка ОПУ М 20 | 1283020637 |
Гайка ОПУ М16 | 1283020246 |
Гайка ОПУ М16 | КС3579.17.003 |
Гидробак | КС3579.83.400 |
Гидробак | КС55727.83.07.000 |
Гидрозамок (3579.83.200-1) | |
Гидроклапан | КС3579.84.400-01 |
Гидроклапан "или" | КС3579.84.200 |
Гидроклапан аварийный | КС3579.84.300 |
Гидроклапан напорный | КС5479.83.200 |
Гидроклапан обратно-управляемый | КС3579.84.700-02 |
Гидроклапан обратный | КС3579.83.240 |
Гидроклапан предохранительный | КС3579.84.500 |
Гидроклапан предохранительный | КС3579.84.400 |
Гидрооборудование подъема стрелы | КС55727.84.10.000 |
Гидрораспределитель | КС45712.84.850 |
Гидрораспределитель | КС45712.84.800 |
Гидрораспределитель опор (для КС-3579) | РГМ-10 |
Гидрораспределитель опор (для КС-55727) | РГМ-10 |
Гидрораспределитель верхний | КС3579.84.600 |
Гидротолкатель | КС3579.56.100-4 |
Гидроцилиндр | КС45729.31.50.000 |
Гидроцилиндр | КС5479.31.300-1К |
Г/ц вывешивания крана КС-3579 | КС-3579.31.200 |
Г/ц вывешивания крана КС-5479 | КС5479.31.200 |
Г/ц вывешивания крана (140х110х650) | КС55727.40.02.000 |
Г/ц выдвижения опор (63х40х1565) | КС55727.40.03.000 |
Г/ц выдвижения противовеса | КС3579.94.100 |
Г/ц выдвижения секции ст. (100х80х6000) | КС3579.65.900 |
Г/ц выдвижения секции ст. (100х80х6000) | КС5578.65.100 |
Г/ц выдвижения секции ст. (100х80х6000) | КС3579.63.900 |
Г/ц выдвижения секции ст. (100х80х6000) | КС5578.65.100-01 |
Г/ц подъема стрелы (200х140х1400) | КС3579.63.400 |
Г/ц подъема стрелы (200х140х2550) | КС5479.65.400-3 (КС-5578.65.400) |
Г/ц прижимного ролика лебедки | КС3579.56.100-04 |
Груз | КС3579.80.422 |
Дверь | КС3579.58.400 |
Диафрагма | КС3579.83.510 |
Диск (ведомый с напылением) | КС3579.26.350 |
Диск тормоза (ведомый нового образца) | КС3579.26.351 |
Диск тормоза ведомый(с напылением) | КС3579.26.350-2 |
Диск тормоза ведущий | КС3579.26.305 |
Золотник | КС3579.52.102 |
Золотник | КС3579.82.102 |
Кабина крановщика 1 комплектации | КС3579.58.000 |
Канат в сборе (205 метров) | ГОСТ 7669-80 |
Канат в сборе | КС3579.63.160 |
Канат в сборе | КС3579.63.170 |
Канат в сборе | КС5578.63.160 |
Канат в сборе | КС5578.63.170 |
Клапан "ИЛИ" | КС3579.84.200 |
Клапан (игла РГМ-10.000) | КС3579.84.507 |
Клапан аварийный | КС55727.84.10.030 |
Клапан предохранительный | КС45729.84.07.030 |
Клин | КС3579.63.162 |
Клин | КС3579.63.011 |
Колесо | КС3579.26.135-4 |
Колесо | КС45712.28.135 |
Колесо лебедки | КС5578.26.160-1 |
Коллектор | КС3579.83.500 |
Кольцо | КС3579.56.007-1 |
Кольцо стопорное | РГМ10.211 |
КОМ | КС55727.14.01.000 |
К-т трубок выдвижной опоры КС 55727-1 | |
К-т трубок выдвижных опор КС 3579 | |
Коробка отбора мощности | КС55727-1.14.01.000 |
Корпус | РГМ10.204 |
Кран двухходовой | КС3579.83.160 |
Кран двухходовой | КС55727.83.09.000 |
Кран затяжки крюка | КС3579.84.460 |
Кренометр | КС3579.93.300 |
Кронштейн | КС5578.63.120-1 |
Кронштейн (каретка) | КС3579.64.170 |
Кронштейн (каретка) | КС5578.63.140-1 |
Кронштейн (каретка) | КС55727.62.01.300 |
Крышка | КС3579.62.103 |
Крышка | КС55727.40.02.005 |
Лебедка | КС3579.26.100-5 |
Лебедка | КС5578.26.100 |
Металлокаркас кабины крановщика | КС3579.58.080 |
Механизм блокировки подвески | КС3579.35.000-1 |
Механизм поворота в сборе | КС45712.28.100 |
Механизм поворота (без тормоза и мот.) | КС45712.28.100 |
Обойма | КС3579.63.161 |
Обойма | КС3579.63.009 |
Опора (аутригер) | КС-3579.31.200 |
Опора (аутригер) | КС-3579.31.300 |
Опора выносная | КС55727.40.01.000 |
ОПУ 1304 (36 отв. ) | КС3579.17.100 |
ОПУ 1450 (40 отв.) | КС4574.17.100 |
Основание стрелы | КС55727.62.01.400 |
Основание стрелы | КС3579.64.400 |
Основание стрелы (старого образца) | КС5578.63.400-1 |
Основание стрелы (старого образца) | КС3579.63.500 |
Ось | КС3579.63.015 |
Ось | КС3579.63.018 |
Ось | КС3579.63.101 |
Ось | КС3579.63.113 |
Ось | КС3579.63.107 |
Ось (Основание КС-3579) | КС3579.63.001 |
Ось | КС55727.62.00.003 |
Ось | КС3579.26.170-4 |
Ось | КС3579.56.006-1 |
Ось | КС5479.56.002 |
Ось (каретки) | КС5578.63.109 |
Ось (сателлита) | КС5578.26.102 |
Ось (сателлита) | КС3579.26.102-1 |
Ось (Основание КС-55727) | КС45712.63.003 |
Планка | КС55727.40.00.004 |
Плита скольжения | КС3579.63.242 |
Плита скольжения | КС3579.63.232 |
Плита скольжения | КС-45712.63.118 |
Плита скольжения | КС45712.63.131 |
Плита скольжения (пластик) | КС3579.63.232-1 |
Подвеска крюковая | КС5578.63.300 |
Подвеска крюковая | КС3579.63.300 |
Подпятник | КС3579.00.100-1 |
Подпятник в сборе | КС45712.00.100 |
Пружина | КС3579.82.224 |
Пружина | КС3579.26.125-1 |
Пружина | РГМ10.213 |
Пружина | КС3579.56.001-5 |
Пружина гидроцилиндра | КС3579.63.421-1 |
Пружина тормоза | КС3579.26.315 |
Пружина тормоза (нового оброзца) | КС55727.26.00.309 |
Размыкатель | КС45712.63.180 |
Ригель | КС3579.31.004 |
Ролик | КС3579.56.700-2 |
Ролик | КС55727.56.02.200 |
Ролик (косой) | КС5578.63.130 |
Ролик (прямой) | КС55727.62.01.003 |
Сателлит | КС3579.26.103-1 |
Сателлит | КС5578.26.103 |
Сателлит | КС3579.26.103-2 |
Секция стрелы вторая | КС3579.64.600 |
Секция стрелы третья | КС3579.63.700-4 |
Секция стрелы вторая | КС5578.63.600-1 |
Секция стрелы третья | КС5578.63.800-1 |
Секция стрелы четвертая | КС55727.62.01.900 |
Скоба | КС55727.1.33.00.001 |
Соединение вращающееся | КС3579.83.300 |
Соединение вращающееся | КС55727.83.06.000 |
Соединение вращающееся МЗКТ | КС5479.83.400 |
Стекло ветровое | КС3579(731*1051) |
Стекло ветровое (полоса) | КС3579(731*1051) |
Стекло двери (стекло боковое) | КС3579(1005*727*883) |
Стекло люка | КС3579(751*604)ТПП |
Токосъемник | КС3579.80.200-5 |
Токосъемник | КС55727.80.20.000 |
Тормоз | КС3579.26.300 |
Тормоз | КС55727.26.00.300 |
Тормоз | КС55727.26.00.300-02 |
Тормоз | КС55727.26.00.300-01 |
Тормоз | КС55727.26.00.300-03 |
Тормоз | КС55727.26.00.300-02 |
Тормоз лебедки в сборе | КС3579.26.300-2-02 |
Тормоз лебедки в сборе | КС3579.26.300-2-03 |
Тормоз лебедки в сборе | КС3579.26.300-2 |
Тормоз лебедки в сборе | КС3579.26.300-2-01 |
Труба | КС3579.63.971 |
Труба в сборе | КС55727.84.05.020 |
Труба в сборе | КС3579.83.080 |
Труба в сборе | КС55727.84.05.010 |
Труба в сборе | КС3579.83.240-2 |
Труба в сборе | КС3579.83.250-2 |
Труба в сборе | КС3579.83.270-2 |
Труба в сборе | КС3579.83.230-2 |
Труба в сборе | КС3579.83.260-2 |
Труба в сборе | КС45729.84.08.100 |
Труба в сборе | КС55727.83.10.010 |
Труба в сборе | КС55727.83.10.040 |
Труба в сборе | КС55727.83.10.050 |
Труба в сборе | КС45729.84.07.520 |
Труба в сборе | КС55727.83.10.060 |
Труба в сборе | КС55727.84.09.050 |
Труба в сборе | КС55727.84.09.060 |
Труба в сборе | КС55727.84.09.070 |
Труба в сборе | КС45729.84.09.100 |
Труба в сборе | КС45729.84.08.100 |
Труба в сборе (от двухходового крана) | КС55727.83.05.050 |
Упор | КС3579.63.104 |
Упор | КС3579.63.104-01 |
Установка прижимного ролика | КС3579.56.000-6 |
Установка прижимного ролика | КС55727.56.00.000-1 |
Установка противовеса | КС-3579.94.000-3Р |
Установка стрелы телескопическая | КС3579.64.000 |
Установка стрелы телескопическая | КС55727.62.01.000 |
Фиксатор | КС3579.26.112-1 |
Фиксатор | КС3579.63.050 |
Фильтр сливной (магистральный) | Sofima |
Фильтроэлемент | Sofima |
Фланец | КС3579.84.340-5 |
Фланец | КС55727.84.09.020 |
Фланец | КС55727.84.00.210 |
Фланец (КОМ) | КС5479.14.106 |
Фланец (КОМ) | КС3579.14.007 |
Фланец (насоса) | КС3579.14.016 |
Фланец (насоса) | КС55727.14.00.001 |
Фланец (труба вд от насоса) | КС55727-4.83.00.110 |
Фланец лебедки | КС3579.26.129-1 |
Шайба | КС55727.62.00.002 |
Шайба | КС3579.63.013 |
Шайба | КС3579.63.021 |
Шайба защитная | КС3579.63.916 |
Шестерня | КС3579.26.104-4 |
Шестерня | КС3579.26.117-4 |
Шестерня 13 зуб. | КС3579.28.119 |
Штифт | КС5578.26.115 |
Эпицикл | КС3579.26.101-4 |
Приборы безопасности |
БОД к ОНК-140-01 | |
БОД к ОНК-140-06 | |
БОД к ОНК-140-25 | |
БОД к ОНК-140-81 | |
ДА Датчик азимута | ЛГФИ401.221.003 |
ДДС Датчик длины стрелы (для ОНК 140-06М) | ЛГФИ401.161.002-01 |
ДДС Датчик длины стрелы (для ОНК-140-01М) | ЛГФИ401.161.002 |
ДДС Датчик длины стрелы (для ОНК-140-01М) | ЛГФИ401.161.002-03 |
ДУГМ Датчик угла маятниковый | ЛГФИ401.221.016-01 |
Жгут | ЛГФИ685.623.005 |
Жгут (ОНК-140-01М) | ЛГФИ685.623.005-01 |
Индикатор (для БОД) | SDS31190ABTNRP |
Коса 4-х жильная (40 м) | |
МЗОН Модуль защиты от опасного напр. 1-01 | |
ОНК | ОНК140-06М |
ОНК | ОНК140-25М |
ОНК | ОНК140-01М |
ОНК-140-01М | ОНК-160С-01.02 |
ОНК-140-06М | ОНК-160С-01.03 |
ОНК-140-25М | ОНК-160С-01.01 |
Плата контроллера (ОНК-140-01) | ЛГФИ301.411.126-01 |
Плата контроллера (ОНК-140-06) | ЛГФИ301.411.126-06 |
Плата контроллера (ОНК-140-25) | ЛГФИ301.411.126-25 |
Плата питания | ЛГФИ301.411.219 |
ПрД-01 (Преобразователь давления) | ЛГФИ406233007-01 |
ПрУ (Преобразователь усилия) | ЛГФИ404176.011 |
СТИ Считыватель телеметрической информации | СТИ-1 |
УП Устройство пружинное | ЛГФИ304.570.001-02 |
Ремкомплекты |
Ремкомплект гидрораспределитель | РГМ10.000 |
Ремкомплект гидрозамок | КС3579.83.200-1 |
Ремкомплект г/ц вывешивания крана | КС3579.31.500 |
Ремкомплект г/ц соединения вращ. | КС3579.83.300 |
Ремкомплект г/ц подъема стрелы | КС3579.63.400 |
Ремкомплект г/ц гидрораспределитель | КС3579.84.600 |
Ремкомплект г/ц клапан предохр. | КС3579.84.500 |
Ремкомплект г/ц выдвижения стрелы | КС3579.63.900 |
Ремкомплект г/ц вывешивания крана | КС55727.40.02.000 |
Ремкомплект г/ц выдвижения опор | КС55727.40.03.000 |
Ремкомплект г/ц подъема стрелы | КС5578.65.400 |
Ремкомплект г/ц соединения вращающ. | КС55727.83.06.000 |
Ремкомплект г/ц тормоза нового | КС55727.26.00.300 |
Ремкомплект г/ц выдвижения стрелы | КС5578.65.100(-01) |